第十二届CUBA西北赛区比赛日程及校队技术统计
| 西北赛区 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查看球员资料 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2000-2001 1999-2000 |
| 河南大学男篮参加第12届(2009-2010)CUBA中国大学篮球联赛队员名单 | |||||
| 姓名 | 背心号码 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出生日期 | 来自 |
| 张雷 | 4 | 180 | 80 | 1990-3- | 郑州十六中 |
| 张卫 | 5 | 193 | 90 | 1989-1- | 河南温县一中 |
| 王鹏飞 | 6 | 195 | 95 | 1988-10- | 郑州十六中 |
| 吴迪 | 7 | 188 | 85 | 1988-1- | 郑州七中 |
| 吴善正 | 8 | 188 | 90 | 1987-5- | 郑州十六中 |
| 黄璐璐 | 9 | 180 | 82 | 1987-6- | 郑州十六中 |
| 贾万亮 | 10 | 196 | 88 | 1986-10- | 郑州十六中 |
| 李珂 | 11 | 195 | 85 | 1989-12- | 新乡铁一中 |
| 李龙 | 12 | 196 | 102 | 1988-5- | 郑州十六中 |
| 鞠宾 | 13 | 196 | 100 | 1986-6- | 郑州十六中 |
| 张振楠 | 14 | 186 | 82 | 1988-9- | 郑州十六中 |
| 张明月 | 15 | 190 | 85 | 1988-6- | 郑州七中 |
| 领队:丁英俊(男)(汉) 主教练:司磊(男)(汉) 助理教练:孙诚(男)(汉) | |||||
| 河南大学男篮参加历届CUBA中国大学篮球联赛队员名单 | |||||||||
| 王恒 | 冯子健 | 张雷 | 郭振 | 徐鸿斌 | 可意 | ||||
| 王洋 | 张卫 | 马力 | 曾泽 | 刘涛 | 王鹏飞 | ||||
| 高超峰 | 吴迪 | 王凯 | 吴存健 | 司磊 | 商钱场 | ||||
| 吴善正 | 张雷鸣 | 吴永辉 | 王书雄 | 黄璐璐 | 范耀光 | ||||
| 马征华 | 刘凯 | 曹玉峰 | 程晓丹 | 贾万亮 | 赵子赫 | ||||
| 刘超 | 姚何毅 | 杨智明 | 李珂 | 任自伟 | 李龙 | ||||
| 李雪珲 | 张玉祥 | 袁景 | 原柯 | 柏泳 | 鞠宾 | ||||
| 连志亚 | 董戈 | 张振楠 | 韩国理 | 吕德铎 | 徐钒 | ||||
| 王静 | 张明月 | 李季 | |||||||




